|
Vita Brits – Uncle Tobys – 375g
Genieβen Sie ein gesundes und leckeres Frühstück mit Uncle Tobys Vita Brits. Diese Cerealien mit viel Ballaststoffen haben wenig Fett und keinen zugefügten Zucker. Eine gesunde Wahl für die ganze Familie. Mit einem Uncle Tobys Frühstück bleiben Sie aufgrund des 99% Anteils an Vollkorn länger satt!
Energiewerte |
| Vita Brits | Durchschnittlicher Wert pro 33.3g Portion | Durchschnittlicher Wert pro Portion mit einer Tasse Magermilch | Durchschnittlicher Wert pro 100g |
| Energie (kJ) | 500 | 680 | 1510 |
| Protein (g) | 3.6 | 8.1 | 10.9 |
| Fett, Total (g) | 0.7 | 0.8 | 2.2 | -gesättigt (g) | 0.4 | 0.5 | 1.1 |
| Kohlenhydrate (g) | 22.5 | 28.8 | 67.6 |
| Kohlenhydrate -Zucker (g) | 0.4 | 6.6 | 1.1 |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 4 | 11.9 |
| - unlöslich (g) | 3.5 | 3.5 | 10.4 |
| - löslich (g) | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| Natrium (mg) | 1.35 | 1.90 | 400 |
Der angegebene Preis bezieht sich auf EINE 375g Packung.
Verwandte Produkte
|