|
Sultana Oat Crisp – Uncle Tobys™ – 450g
Genieβen Sie ein gesundes und leckeres Frühstück mit Uncle Tobys™ Sultana Oat Crisp mit köstlich saftigen Sultaninen, Weizenflakes und Haferbündeln. Mit einem Uncle Tobys Frühstück bleiben Sie aufgrund des hohen Anteils an Vollkorn länger satt!
Energiewerte |
| Sultana Oat Crisp | Durchscnittlicher Wert je 40g Portion | Durchscnittlicher Wert je Portion mit 1 Tasse Magermilch | Durchscnittlicher Wert je 100g |
| Energie (kJ) | 625 | 806 | 1562 |
| Protein (g) | 3.7 | 8.2 | 9.2 |
| Fett, Total (g) | 2.1 | 2.2 | 5.3 | Fett -gesättigt (g) | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
| Kohlenhydrate (g) | 27.0 | 33.2 | 67.5 |
| Kohlenydrate -Zucker (g) | 11.2 | 17.5 | 28.1 |
| Ballaststoffe (g) | 3.2 | 3.2 | 8.1 |
| Natrium (mg) | 212 | 167 | 280 |
Verwandte Produkte
|