|
Weinsaucen Geschenkset - Random Harvest
Köstliche australische Dressings!
Dieses Geschenkset wird nicht nur Weinliebhaber begeistern. Die hinreiβenden Senf-Kreationen und das Weiβweindressing verfeinern Ihre Lieblingsrezepte und lassen Ihre gewohnten Beilagensoβen im Schatten stehen.
Nährwertangaben Chardonnay & Zitrone Dressing, 50ml 2.5 Portionen je Glas Portionsgröβe: 20ml |
| - | Durchschnittlicher Wert je Portion | Durchschnittlicher Wert je 100g | Energiewert | 332kj | 1670kj |
| Protein | 0.0g | 0.4g |
| Fett, Total | 8.4g | 42.3g |
| -gesättigt | 5.0g | 5.1g |
| Kohlenhydrate | 1.2g | 5.9g |
| Zucker | 0.3g | 1.6g |
| Natrium | 46.0mg | 230mg |
Nährwertangaben Pfefferkorn & Shiraz Senf, 60g 6 Portionen je Glas Portionsgröβe: 10g |
| - | Durchschnittlicher Wert je Portion | Durchschnittlicher Wert je 100g | Energiewert | 119kj | 1188kj |
| Protein | 1.0g | 9.7g |
| Fett, Total | 2.3g | 23.3g |
| -gesättigt | 0.2g | 2.1g |
| Kohlenhydrate | 0.6g | 6.4g |
| Zucker | 0.3g | 2.5g |
| Natrium | 121.0mg | 1208.0mg |
Nährwertangaben Chardonnay Senf, 60g 6 Portionen je Glas Portionsgröβe: 10g |
| - | Durchschnittlicher Wert je Portion | Durchschnittlicher Wert je 100g | Energiewert | 96kj | 960kj |
| Protein | 1.2g | 12.0g |
| Fett, Total | 1.6g | 16.0g |
| -gesättigt | 0.1g | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 1.3g | 13.0g |
| Zucker | 0.8g | 8.0g |
| Natrium | 86.0mg | 860.0mg |
Inhaltstoffe:
Chardonnay and Lemon Dressing / Chardonnay & Zitrone Dressing, 50ml: Wein-Essig, Zitronensaft (18.9%), Chardonnay (11.8%), Olivenöl, Canola Öl, Kräuter, Salz, pflanzliche Bindemittel
Peppercorn Shiraz Mustard / Pfefferkorn-Shiraz Senf, 60g: Senf (31.8%), Essig, Shiraz (16.8%), Olivenöl, schwarze Pfefferkörner (3.3%), Salz
Chardonnay Mustard / Chardonnay Senf, 60g: Essig, Senf (39.9%), Chardonnay (12.5%), Zucker, Salz, Kräuter
Verwandte Produkte
|