|
Nut Feast – Uncle Tobys™ – 475g
Genieβen Sie ein gesundes und leckeres Frühstück mit Uncle Tobys™ Nut Feast. Diese Nuss-Cerealien haben einen hohen Anteil an Kohlehydraten und sind voll mit Vitaminen, Calcium & Eisen - eine gute Wahl für Athleten, um ihrem Körper vor dem Sport aufzutanken. Mit einem Uncle Tobys Frühstück bleiben Sie aufgrund des hohen Anteils an Vollkorn länger satt!
Inhaltstoffe: getoastete Weiznflocken, knusprige Nuss-Bündel aus Cashews, Mandeln, Brazil-Nüssen, Haselnüssen, Walnüssen und Macadamia-Nüssen.
Energiewerte |
| Nut Feast | Durchschnittlicher Wert je 45g Portion | Durchschnittlicher Wert je Portion mit 1 Tasse Magermilch | Durchschnittlicher Wert je 100g |
| Energie (kJ) | 740 | 920 | 1640 |
| Protein (g) | 4.3 | 8.8 | 9.5 |
| Fett, Total (g) | 3.2 | 3.3 | 7.0 | Fett -gesättigt (g) | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| Kohlenhydrate (g) | 30.7 | 37.0 | 68.2 |
| kohlenydrate -Zucker (g) | 10.2 | 16.5 | 22.7 |
| Ballaststoffe (g) | 3.8 | 3.8 | 8.4 |
| Natrium (mg) | 225 | 280 | 505 |
| Thiamin (Vit B, mg) | 0.11(10%RDI+) | 0.16 | 0.24 |
| Riboflavin (Vit B, mg | 0.17(10%RDI+) | 0.42 | 0.38 |
| Niacin (mg) | 1.0 (10%RDI+) | 1.1 | 2.2 |
| Calcium (mg) | 81(10%RDI) | 235 | 180 |
| Eisen (mg) | 1.2 (10%RDI+) | 1.3 | 2.6 |
Verwandte Produkte
|