|
Milo B Smart – Nestle – 420g Dose
Beginnen sie den Tag mit mehr Energie! Milo B Smart Schokdrink-Pulver ist eine ausgezeichnete Wahl für Kinder jeden Alters. Dieses Getränk unterstützt die Konzentration, also der perfekte Drink zum Lernen.
Besondere Eigenschaften
• Ein nahrungsergänzendes Getränk mit Vitaminen und Minaralien zur geistigen Entwicklung und Konzentration.
• 20g MILO B-SMART mit 200mL Magermilch liefern 40% des Tagesbedarfes an Jod
• ACTIV-B – A, eine einzigartige Kombination von Nährstoffen, die die Freisetzung von in Nahrungsmitteln enthaltenen Energiestoffen fördern.
• PROTOMALT – ein Extrakt von Gerstenmalz und Cerealien, die unsere Konzentration und körperlichen Aktivitäten unterstützen.
• MILO B-SMART Pulver hat 25% weniger Zucker and weniger Fett im Vergleich mit standard MILO.
• Das “Heart Foundation” Zeichen beweist den strengen Qualitätsstandard für in MILO enthaltene Energiewerte, gesättigtes Fett und Calcium.
Energiewerte |
| MILO B-SMART | Durschnittlicher Wert pro 20g Portion | Durschnittlicher Wert pro 100g | Durschnittlicher Wert pro 20g Portion mit 200ml Magermilch | Anteil des benötigten Tagesbedarfs (pro 20g Portion mit 200ml Magermilch) |
| Energie | 326kJ | 1630kJ | 622kJ | 7% |
| Protein | 2.3g | 11.4g | 9.7g | 19% |
| Fett, Total | 1.1gg | 5.3g | 1.3g | 2% |
| -gesättigt | 0.7g | 3.5g | 0.8g | 4% |
| Kohlenhydrate | 14g | 70g | 24.2g | 8% |
| -Zucker | 6.4g | 31.8g | 16.6 | 18% |
| Ballaststoffe | 1.4g | 7.2g | 1.4g | 5% |
| Natrium | 11mg | 55mg | 110mg | 5% |
| Eisen | 6mg | 30mg | 6mg | 50% |
| Calcium | 170mgg | 850mg | 400mg | 50% |
| Magnesium | 54mg | 270mg | 78mg | 24% |
| Vitamin C | 20mg | 100mg | 20mg | 50% |
| Vitamin B1 | 0.55mg | 2.8mg | 0.55mg | 50% |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 2mg | 0.76mg | 45% |
| Vitamin B3 | 4.2mg | 21mg | 4.2mg | 42% |
| Vitamin B6 | 0.68g | 3.4mg | 0.68mg | 43% |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 2mcg | 1.0mcg | 50% |
| Jod | 32mcg | 160mcg | 60mcg | 40% |
Die prozentualen Werte basieren auf einer Ernährung mit 2000 Kalorien pro Tag. Ihre persönlichen Werte können höher oder niedriger sein - je nach täglichem Energiebedarf.
Verwandte Produkte
|