|
Fiber Lift – Uncle Tobys™ – 460g
Genieβen Sie ein gesundes und leckeres Frühstück mit Uncle Tobys™ Frühstücks-Cerealien. Dieses Uncle Tobys Produkt ist ein guter Lieferant für Ihren täglichen Bedarf an Ballaststoffen. Mit einem Uncle Tobys Frühstück bleiben Sie aufgrund des hohen Anteils an Vollkorn länger satt!
Nährwerte |
| Fiber Lift | Durchschnittlicher Wert je 45g Portion | Durchschnittlicher Wert je 45g Portion mit 1 Tasse Magermilch | Durchschnittlicher Wert je 100g |
| Energie (kJ) | 660 | 840 | 1470 |
| Protein (g) | 4.1 | 8.6 | 9.1 |
| Fett, Total (g) | 1.4 | 1.5 | 3.0 | Fett -gesättigt (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 29.0 | 35.3 | 64.4 |
| Kohlenhydrate -Zucker (g) | 11.7 | 18.0 | 26.0 |
| Ballaststoffe (g) | 6.1 | 6.1 | 13.6 |
| Natrium (mg) | 45 | 100 | 105 |
| Thiamin (Vit B1)(mg) | 0.27 (25%RDI+) | 0.32 | 0.61 |
| Riboflavin (Vit B2)(mg) | 0.42(25%RDI+) | 0.67 | 0.94 |
| Niacin (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.6 | 5.6 |
| Folate**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| Vitamin B 6 mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| Vitamin E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| Eisen (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| Zink (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
Verwandte Produkte
|