|
Plus Antioxidant Lift – Uncle Tobys™ – 460g
Genieβen Sie ein gesundes und leckeres Frühstück mit Uncle Tobys™ Frühstücks-Cerealien. Dieses Uncle Tobys Product ist ein guter Liefereant für Ihren täglichen Bedarf an Ballaststoffen. Der hohe Anteil an Antioxidantien A & E ist gut für Ihren Körper! Mit einem Uncle Tobys Frühstück bleiben Sie aufgrund des hohen Anteils an Vollkorn länger satt!
Nährwerte |
| Antioxidant Lift | Durchschnittlicher Wert je 45g Portion | Durchschnittlicher Wert je 45g Portion mit 1 Tasse Magermilch | Durchschnittlicher Wert je 100g |
| Energie (kJ) | 675 | 850 | 1500 |
| Protein (g) | 3.2 | 7.7 | 7.0 |
| Fett, Total (g) | 0.9 | 1.0 | 2.0 | Fett -gesättigt (g) | 0.4 | 0.5 | 0.8 |
| Kohlenhydrate (g) | 32.8 | 38.8 | 72.8 |
| Kohlenhydrate -Zucker (g) | 12.6 | 18.6 | 28.0 |
| Ballaststoffe (g) | 3.7 | 3.7 | 8.2 |
| Natrium (mg) | 145 | 205 | 320 |
| Vitamin A (ug) | 200(25%RDI+) | 200 | 444 |
| Thiamin (Vit B1)(mg) | 0.55 (25%RDI+) | 0.60 | 1.22 |
| Riboflavin (Vit B2)(mg) | 0.43(25%RDI+) | 0.66 | 0.96 |
| Niacin (mg) | 2.5 (25%RDI+) | 2.5 | 5.6 |
| Vitamin B6(mg) | 0.4(25%RDI) | 0.4 | 0.9 |
| Vitamin E(mg) | 2.5(25%RDI) | 2.5 | 5.6 |
| Folate**(ug) | 100(50%RDI) | 106 | 222 |
| Eisen (mg) | 3.0(25%RDI+) | 3.1 | 6.7 |
| Zink (mg) | 1.8 (15%RDI+) | 1.8 | 4.0 |
Verwandte Produkte
|